一.產品概述
PT300\PT300B便攜式紅外測溫儀的工作原理是通過測溫儀特殊的光學系統(tǒng)匯聚其視場內的目標物體紅外輻射能量,紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變?yōu)橄鄳碾娦盘?,該信號再經換算轉變?yōu)楸粶y目標的溫度值。
二.功能特點
★ 超高溫度范圍到1800℃或3000℃
★ 高精度±1%
★ 80:1高光學分辨率,反應速度快
★ 望遠鏡瞄準
★ 背光顯示
★ 替代高溫熱偶,節(jié)約生產成本
三.技術參數
測溫范圍 | 400℃~1800℃/400℃~3000℃ |
精度 | ±1% |
重復精度 | ±0.5% |
光學分辨率(距離系數) | 80:1 |
工作波段 | 2.1~2.4um |
發(fā)射率(輻射率) | 0.1~1.0 |
顯示分辨率 | <1000℃時0.1℃或0.1℉ >1000℃時1℃或1℉ |
顯示方式 | 4位LCD(蘭色背景光) |
響應時間 | ≤200ms |
瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 |
溫度制轉換 | √ |
高低溫報警 | √ |
*大*小平均值顯示 | √ |
電源 | 9V電池 |
尺寸 | 185mm×200mm×50mm |
重量 | 600g |
四.基本配置
測溫范圍 | 400℃~1800℃/400℃~3000℃ |
精度 | ±1% |
重復精度 | ±0.5% |
光學分辨率(距離系數) | 80:1 |
工作波段 | 2.1~2.4um |
發(fā)射率(輻射率) | 0.1~1.0 |
顯示分辨率 | <1000℃時0.1℃或0.1℉ >1000℃時1℃或1℉ |
顯示方式 | 4位LCD(蘭色背景光) |
響應時間 | ≤200ms |
瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 |
溫度制轉換 | √ |
高低溫報警 | √ |
*大*小平均值顯示 | √ |
電源 | 9V電池 |
尺寸 | 185mm×200mm×50mm |
重量 | 600g |
五.可選附件
北京時代天晨科技有限公司
市場服務部:
Tel:010-82986577/82986557/010-58428330
手機:13671353434 13366610633
網址: http://www.17time.cn/
http://www.ge17.com/
http://www.tianchen17.cn/
http://nhguanhua.com/
http://www.shidai1718.com/
http://www.tc1718.cn/